[구성호 기자/스포츠닷컴]
1. 재산등록현황표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 인 원 | 평균 신고액 | 
| 공 직 유 관 단 체 | 7명 | 566,233 | 
| 구 의 원 | 179명 | 592,672 | 
| 총 합 계 | 186명 | 591,677 | 
2. 재산가액 신고현황
(단위 : 명)
| 구 분 | 0미만 | 0이상 1억미만 | 1억이상 5억미만 | 5 억이상 10억미만 | 10억이상 30억미만 | 30억이상 | 
| 총 계 (186명) | 5 (2.6%) | 28 (15.1%) | 81 (43.5%) | 45 (24.2%) | 23 (12.4%) | 4 (2.2%) | 
3. 재산변동내역 신고현황
(단위 : 명)
| 구 분 | 1천미만 | 1천이상 5천미만 | 5천이상 1억미만 | 1억이상 5억미만 | 5억이상 | |
| 총 계 (186명) | 증가 (119명, 64%) | 21 (11.3%) | 54 (29%) | 24 (13%) | 17 (9.1%) | 3 (1.6%) | 
| 감소 (67명, 36%) | 14 (7.5%) | 30 (16.1%) | 8 (4.3%) | 15 (8.1%) | 0 (0%) | |
4. 재산 순위
(단위 : 천원)
| 순위 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 총 액 | 
| 1 | 부산광역시 해운대구의회 | 의 원 | 이 상 기 | 5,215,216 | 
| 2 | 부산광역시 사상구의회 | 의 원 | 심 재 환 | 4,686,369 | 
| 3 | 부산광역시 사하구의회 | 의 원 | 한 정 옥 | 4,078,528 | 
| 4 | 부산광역시 사상구의회 | 의 원 | 양 두 영 | 3,330,524 | 
| 5 | 부산광역시 남구의회 | 의 원 | 박 두 춘 | 2,702,321 | 
| 6 | 부산광역시 북구의회 | 의 원 | 박 성 희 | 2,669,662 | 
| 7 | 부산광역시 서구의회 | 의 장 | 유 차 열 | 2,545,365 | 
| 8 | 부산광역시 금정구의회 | 의 원 | 김 성 수 | 2,370,776 | 
| 9 | 부산광역시 중구의회 | 의 장 | 최 진 봉 | 2,367,811 | 
| 10 | 부산광역시 금정구의회 | 의 원 | 서 진 국 | 2,238,066 | 
5. 재산증가 순위
(단위 : 천원)
| 순위 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 총 액 | 증가액 | 
| 1 | 부산광역시 해운대구의회 | 의 원 | 이상기 | 5,215,216 | 611,969 | 
| 2 | 부산광역시 사상구의회 | 의 원 | 심재환 | 4,686,369 | 554,123 | 
| 3 | 부산광역시 금정구의회 | 의 원 | 서진국 | 2,238,066 | 530,488 | 
| 4 | 부산광역시 중구의회 | 의 원 | 최윤근 | 1,810,510 | 479,538 | 
| 5 | 부산광역시 해운대구의회 | 의 원 | 최준식 | 1,117,472 | 452,157 | 
| 6 | 부산광역시 동래구의회 | 의 장 | 천만호 | 1,290,831 | 235,222 | 
| 7 | 부산광역시 사상구의회 | 의 원 | 조송은 | 1,333,825 | 213,286 | 
| 8 | 부산광역시 부산진구의회 | 의 원 | 문영미 | 2,037,952 | 190,892 | 
| 9 | 부산광역시 사하구의회 | 의 원 | 노승중 | 417,324 | 145,883 | 
| 10 | 부산광역시 기장군의회 | 의 원 | 정종복 | 193,951 | 145,422 | 
6. 재산감소 순위
(단위 : 천원)
| 순위 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 총 액 | 감소액 | 
| 1 | 부산광역시 남구의회 | 의 원 | 김병태 | 83,431 | -321,014 | 
| 2 | 부산광역시 연제구의회 | 의 원 | 김광수 | 120,161 | -282,406 | 
| 3 | 부산광역시 중구의회 | 의 장 | 최진봉 | 2,367,811 | -250,711 | 
| 4 | 부산광역시 강서구의회 | 의 원 | 김병주 | 758,883 | -247,519 | 
| 5 | 부산광역시 기장군의원 | 의 원 | 김쌍우 | 610,409 | -216,824 | 
| 6 | 부산광역시 해운대구의회 | 의 원 | 박욱영 | 500,312 | -216,366 | 
| 7 | 부산광역시 기장군의원 | 의 원 | 정동만 | 1,332,129 | -207,660 | 
| 8 | 부산광역시 금정구의회 | 의 원 | 김성수 | 2,370,776 | -205,824 | 
| 9 | 부산광역시 사하구의회 | 의 원 | 한정옥 | 4,078,528 | -182,859 | 
| 10 | 부산광역시 영도구의회 | 의 장 | 이경춘 | 293,129 | -178,156 | 
7. 공직유관단체장 재산 현황
(단위 : 천원)
| 소 속 | 직 위 | 성 명 | 총 액 | 증 감 액 | 
| 부산교통공사 | 사 장 | 배태수 | 601,884 | 64,595 | 
| 부산도시공사 | 사 장 | 이종철 | 998,569 | 75,240 | 
| 부산환경공단 | 이 사 장 | 이철형 | 70,127 | -44,786 | 
| 벡 스 코 | 대표이사 | 오성근 | 402,208 | 25,311 | 
| 부산테크노파크 | 원 장 | 안병만 | 626,588 | 3,048 | 
| 부산시설관리공단 | (전)이사장 - 퇴 직 - | 이용호 | 510,291 | -23,471 | 
| 이 사 장 - 최 초 - | 박호국 | 753,895 | 753,895 | 
1. 재산등록현황표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 인 원 | 평균 신고액 | 
| 공 직 유 관 단 체 | 7명 | 566,233 | 
| 구 의 원 | 179명 | 592,672 | 
| 총 합 계 | 186명 | 591,677 | 
2. 재산가액 신고현황
(단위 : 명)
| 구 분 | 0미만 | 0이상 1억미만 | 1억이상 5억미만 | 5 억이상 10억미만 | 10억이상 30억미만 | 30억이상 | 
| 총 계 (186명) | 5 (2.6%) | 28 (15.1%) | 81 (43.5%) | 45 (24.2%) | 23 (12.4%) | 4 (2.2%) | 
3. 재산변동내역 신고현황
(단위 : 명)
| 구 분 | 1천미만 | 1천이상 5천미만 | 5천이상 1억미만 | 1억이상 5억미만 | 5억이상 | |
| 총 계 (186명) | 증가 (119명, 64%) | 21 (11.3%) | 54 (29%) | 24 (13%) | 17 (9.1%) | 3 (1.6%) | 
| 감소 (67명, 36%) | 14 (7.5%) | 30 (16.1%) | 8 (4.3%) | 15 (8.1%) | 0 (0%) | |
4. 재산 순위
(단위 : 천원)
| 순위 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 총 액 | 
| 1 | 부산광역시 해운대구의회 | 의 원 | 이 상 기 | 5,215,216 | 
| 2 | 부산광역시 사상구의회 | 의 원 | 심 재 환 | 4,686,369 | 
| 3 | 부산광역시 사하구의회 | 의 원 | 한 정 옥 | 4,078,528 | 
| 4 | 부산광역시 사상구의회 | 의 원 | 양 두 영 | 3,330,524 | 
| 5 | 부산광역시 남구의회 | 의 원 | 박 두 춘 | 2,702,321 | 
| 6 | 부산광역시 북구의회 | 의 원 | 박 성 희 | 2,669,662 | 
| 7 | 부산광역시 서구의회 | 의 장 | 유 차 열 | 2,545,365 | 
| 8 | 부산광역시 금정구의회 | 의 원 | 김 성 수 | 2,370,776 | 
| 9 | 부산광역시 중구의회 | 의 장 | 최 진 봉 | 2,367,811 | 
| 10 | 부산광역시 금정구의회 | 의 원 | 서 진 국 | 2,238,066 | 
5. 재산증가 순위
(단위 : 천원)
| 순위 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 총 액 | 증가액 | 
| 1 | 부산광역시 해운대구의회 | 의 원 | 이상기 | 5,215,216 | 611,969 | 
| 2 | 부산광역시 사상구의회 | 의 원 | 심재환 | 4,686,369 | 554,123 | 
| 3 | 부산광역시 금정구의회 | 의 원 | 서진국 | 2,238,066 | 530,488 | 
| 4 | 부산광역시 중구의회 | 의 원 | 최윤근 | 1,810,510 | 479,538 | 
| 5 | 부산광역시 해운대구의회 | 의 원 | 최준식 | 1,117,472 | 452,157 | 
| 6 | 부산광역시 동래구의회 | 의 장 | 천만호 | 1,290,831 | 235,222 | 
| 7 | 부산광역시 사상구의회 | 의 원 | 조송은 | 1,333,825 | 213,286 | 
| 8 | 부산광역시 부산진구의회 | 의 원 | 문영미 | 2,037,952 | 190,892 | 
| 9 | 부산광역시 사하구의회 | 의 원 | 노승중 | 417,324 | 145,883 | 
| 10 | 부산광역시 기장군의회 | 의 원 | 정종복 | 193,951 | 145,422 | 
6. 재산감소 순위
(단위 : 천원)
| 순위 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 총 액 | 감소액 | 
| 1 | 부산광역시 남구의회 | 의 원 | 김병태 | 83,431 | -321,014 | 
| 2 | 부산광역시 연제구의회 | 의 원 | 김광수 | 120,161 | -282,406 | 
| 3 | 부산광역시 중구의회 | 의 장 | 최진봉 | 2,367,811 | -250,711 | 
| 4 | 부산광역시 강서구의회 | 의 원 | 김병주 | 758,883 | -247,519 | 
| 5 | 부산광역시 기장군의원 | 의 원 | 김쌍우 | 610,409 | -216,824 | 
| 6 | 부산광역시 해운대구의회 | 의 원 | 박욱영 | 500,312 | -216,366 | 
| 7 | 부산광역시 기장군의원 | 의 원 | 정동만 | 1,332,129 | -207,660 | 
| 8 | 부산광역시 금정구의회 | 의 원 | 김성수 | 2,370,776 | -205,824 | 
| 9 | 부산광역시 사하구의회 | 의 원 | 한정옥 | 4,078,528 | -182,859 | 
| 10 | 부산광역시 영도구의회 | 의 장 | 이경춘 | 293,129 | -178,156 | 
7. 공직유관단체장 재산 현황
(단위 : 천원)
| 소 속 | 직 위 | 성 명 | 총 액 | 증 감 액 | 
| 부산교통공사 | 사 장 | 배태수 | 601,884 | 64,595 | 
| 부산도시공사 | 사 장 | 이종철 | 998,569 | 75,240 | 
| 부산환경공단 | 이 사 장 | 이철형 | 70,127 | -44,786 | 
| 벡 스 코 | 대표이사 | 오성근 | 402,208 | 25,311 | 
| 부산테크노파크 | 원 장 | 안병만 | 626,588 | 3,048 | 
| 부산시설관리공단 | (전)이사장 - 퇴 직 - | 이용호 | 510,291 | -23,471 | 
| 이 사 장 - 최 초 - | 박호국 | 753,895 | 753,895 | 
www.newssports25.com
구성호 기자 smi5445@hanmail.net
기사 제보 및 보도자료/ 스포츠닷컴&추적사건25시

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							